| PAQUETE 1 | ||||
| SOLAR DE LOS ABUELOS | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 337 | 347 | 362 | 382 |
| 200 PERSONAS | 295 | 305 | 320 | 340 |
| 250 PERSONAS | 270 | 280 | 295 | 315 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| HACIENDA LA MAGDALENA | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 383 | 393 | 408 | 428 |
| 200 PERSONAS | 330 | 340 | 355 | 375 |
| 250 PERSONAS | 298 | 308 | 323 | 343 |
| 300 PERSONAS | 277 | 287 | 302 | 322 |
| 350 PERSONAS | 261 | 271 | 286 | 306 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| TERRASANTA | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 390 | 400 | 415 | 435 |
| 200 PERSONAS | 335 | 345 | 360 | 380 |
| 250 PERSONAS | 302 | 312 | 327 | 347 |
| 300 PERSONAS | 280 | 290 | 305 | 325 |
| 350 PERSONAS | 264 | 274 | 289 | 309 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| SALON OLIMPO | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 357 | 367 | 382 | 402 |
| 200 PERSONAS | 310 | 320 | 335 | 355 |
| 250 PERSONAS | 282 | 292 | 307 | 327 |
| 300 PERSONAS | 263 | 273 | 288 | 308 |
| 350 PERSONAS | 250 | 260 | 275 | 295 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| TERRAZA LA FRESNADA | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 357 | 367 | 382 | 402 |
| 200 PERSONAS | 310 | 320 | 335 | 355 |
| 250 PERSONAS | 282 | 292 | 307 | 327 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| VILLA TOSCANA | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 270 | 280 | 295 | 315 |
| 200 PERSONAS | 245 | 255 | 270 | 290 |
| 250 PERSONAS | 230 | 240 | 255 | 275 |
| 300 PERSONAS | 220 | 230 | 245 | 265 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| COUNTRY CLUB ATLAS | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 340 | 350 | 365 | 385 |
| 200 PERSONAS | 300 | 310 | 325 | 345 |
| 250 PERSONAS | 276 | 286 | 301 | 321 |
| 300 PERSONAS | 260 | 270 | 285 | 305 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| VILLA CANTABRIA | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 303 | 313 | 328 | 348 |
| 200 PERSONAS | 270 | 280 | 295 | 315 |
| 250 PERSONAS | 250 | 260 | 275 | 295 |
| 300 PERSONAS | 237 | 247 | 262 | 282 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| SALON YAKARTA | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 570 | 580 | 595 | 615 |
| 200 PERSONAS | 470 | 480 | 495 | 515 |
| 250 PERSONAS | 410 | 420 | 435 | 455 |
| 300 PERSONAS | 370 | 380 | 395 | 415 |
| 350 PERSONAS | 341 | 351 | 366 | 386 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| SALÓN GIOVENTU | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 590 | 600 | 615 | 635 |
| 200 PERSONAS | 485 | 495 | 410 | 435 |
| 250 PERSONAS | 422 | 432 | 447 | 462 |
| 300 PERSONAS | 380 | 390 | 405 | 425 |
| 350 PERSONAS | 350 | 360 | 375 | 395 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| HACIENDA MANDUCA | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 570 | 580 | 595 | 615 |
| 200 PERSONAS | 470 | 480 | 495 | 520 |
| 250 PERSONAS | 410 | 420 | 435 | 455 |
| 300 PERSONAS | 370 | 380 | 395 | 415 |
| 350 PERSONAS | 341 | 351 | 366 | 386 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| FLORIDA EVENTOS | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 637 | 647 | 662 | 682 |
| 200 PERSONAS | 520 | 530 | 545 | 565 |
| 250 PERSONAS | 450 | 460 | 475 | 495 |
| 300 PERSONAS | 403 | 413 | 428 | 448 |
| 350 PERSONAS | 370 | 380 | 395 | 415 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| QUINTA MARIA JOSE | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 537 | 547 | 562 | 582 |
| 200 PERSONAS | 445 | 455 | 470 | 490 |
| 250 PERSONAS | 390 | 400 | 415 | 435 |
| 300 PERSONAS | 353 | 363 | 378 | 398 |
| 350 PERSONAS | 327 | 337 | 352 | 372 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| HACIENDA LOS POZOS | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 503 | 513 | 528 | 548 |
| 200 PERSONAS | 420 | 430 | 445 | 465 |
| 250 PERSONAS | 370 | 380 | 395 | 415 |
| 300 PERSONAS | 337 | 347 | 362 | 382 |
| 350 PERSONAS | 33 | 323 | 338 | 358 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| TERRAZA EL CERRITO | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 450 | 460 | 475 | 495 |
| 200 PERSONAS | 380 | 390 | 405 | 425 |
| 250 PERSONAS | 338 | 348 | 363 | 383 |
| 300 PERSONAS | 310 | 320 | 335 | 355 |
| 350 PERSONAS | 290 | 300 | 315 | 335 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| QUINTA CANELA | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| 150 PERSONAS | 570 | 580 | 595 | 615 |
| 200 PERSONAS | 470 | 480 | 485 | 505 |
| 250 PERSONAS | 410 | 420 | 435 | 455 |
| 300 PERSONAS | 370 | 380 | 395 | 415 |
| 350 PERSONAS | 341 |
351 |
366 | 386 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| MANSION SHAZZAN | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| MINIMO 150 A 200 PERSONAS | 280 | 290 | 305 | 325 |
| EN CUPULA | ||||
| DE 200 PERSONAS EN ADELANTE | 325 | 335 | 350 | 370 |
| EN JARDIN INCLUYE TOLDOS ARABES | ||||
| Y PISTA DE CHAROL | ||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PAQUETE 1 | ||||
| VILLA AMALIA | 1 TIEMPO | 2 TIEMPOS | 3 TIEMPOS | 4 TIEMPOS |
| MINIMO 150 PERSONAS | 290 | 300 | 315 | 335 |
MANUEL J. CLOUTHIER #142
COL. PRADOS VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO.
TELS. 3165-0590 Y 3627-5264
CEL. 044 333 899 5699